XRF कलर जिंक प्लेटेड मेटल हेक्सागोनल हेड स्टेनलेस स्टील विथ रबर वाशर स्क्रू सेल्फ ड्रिलिंग रूफिंग स्क्रू
थाह लेना | आकार (इंच) | आकार (मिमी) | थाह लेना | आकार (इंच) | आकार (मिमी) |
#10 (4.8 मिमी) | #10 x 3/4" | 4.8x19 | #12 (5.5 मिमी) | #12 x 1" | 5.5X25 |
#10 x 1" | 4.8X25 | #12 x 1-1/8" | 5.5X30 | ||
#10 x 1-1/8" | 4.8X30 | #12 x 1-1/4" | 5.5X32 | ||
#10 x 1-1/4" | 4.8X32 | #12 x 1-3/8" | 5.5X35 | ||
#10 x 1-3/8" | 4.8X35 | #12 x 1-1/2" | 5.5X38 | ||
#10 x 1-1/2" | 4.8X38 | #12 x 1-5/8" | 5.5X41 | ||
#10 x 1-5/8" | 4.8X41 | #12 x 1-3/4" | 5.5X45 | ||
#10 x 1-3/4" | 4.8X45 | #12 x 2" | 5.5X50 | ||
#10 x 2" | 4.8X50 | #12 x 2-1/8" | 5.5X55 | ||
#10 x 2-1/8" | 4.8X55 | #12 x 2-1/4" | 5.5X60 | ||
#10 x 2-1/4" | 4.8X60 | #12 x 2-1/2" | 5.5X63 | ||
#10 x 2-1/2" | 4.8X63 | #12 x 3" | 5.5X75 | ||
#10 x 3" | 4.8X75 | #12 x 4" | 5.5X100 | ||
#10 x 4" | 4.8X100 | #12 x 5" | 5.5X125 | ||
#10 x 5" | 4.8X125 | #12 x 6" | 5.5X150 | ||
#14 (6.3 मिमी) | #14 x 1" | 6.3X25 | |||
#14 x 1-1/8" | 6.3X30 | ||||
#14 x 1-1/4" | 6.3X32 | ||||
#14 x 1-3/8" | 6.3X35 | ||||
#14 x 1-1/2" | 6.3X38 | ||||
#14 x 1-5/8" | 6.3X41 | ||||
#14 x 1-3/4" | 6.3X45 | ||||
#14 x 2" | 6.3X50 | ||||
#14 x 2-1/8" | 6.3X55 | ||||
#14 x 2-1/4" | 6.3X60 | ||||
#14 x 2-1/2" | 6.3X63 | ||||
#14 x 3" | 6.3X75 | ||||
#14 x 4" | 6.3X100 | ||||
#14 x 5" | 6.3X125 | ||||
#14 x 6" | 6.3X150 |
ए 1: हम निर्माता हैं और आपकी सेवा करने के लिए एक पेशेवर बिक्री टीम है।
ए 2: अग्रिम में 30% टी / टी, शिपमेंट से पहले संतुलन।और हम नजर में एल / सी भी स्वीकार कर सकते हैं।
A3: हाँ, हम मुफ्त में नमूना आपूर्ति कर सकते हैं और आपको केवल माल ढुलाई लागत वहन करने की आवश्यकता है।
ए 4: हां, हम आपके लिए अपनी टेस्ट रिपोर्ट प्रदान कर सकते हैं।या, आप किसी तीसरे पक्ष जैसे एसजीएस, बीवी आदि को आपके लिए गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए कह सकते हैं।
ए 5: हां, यदि आवश्यक हो तो हम आपको तकनीकी सहायता और बिक्री के बाद सेवा प्रदान कर सकते हैं।
A6: अपडेट के लिए आप हमारे YouTube, Linkedin, Facebook और Twitter को फॉलो कर सकते हैं।
ए 7: आप किसी भी समय फोन, ईमेल, वीचैट, व्हाट्सएप, स्काइप, मेड-इन-चाइना संदेश और आदि के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं।